Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Jasic |
|---|---|
| Mã sản phẩm | MIG250P |
| Nguồn năng lượng | Dùng điện |
| Công suất | 8.29kVA |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp vào định mức | 1 pha AC220V ±15%, 50/60Hz |
| Mma | 15A/20.6V ~ 220A/28.8V |
| Lift tig | 15A/10.6V ~ 250A/20V |
| MIG / MIG xung | 40A/16V ~ 250A/26.5V |
| Mig | 250A / 26.5V |
| Dải điều chỉnh điện áp | 13.5V ~ 36V |
| Chu kỳ tải | 40% |
| Hiệu suất | 82% |
| Hệ số công suất | 0.76 |
| Cấp độ bảo vệ | IP21S |
| Đường kính dây hàn MIG | 0.8 – 1.0 mm |
| Đường kính que hàn | 1.6 – 4.0 mm |
| Kích thước đóng gói | khoảng 895 × 445 × 760 mm |
| Trọng lượng đóng gói | khoảng 64.4 kg |
| Điện áp nguồn | 220V |
| Dòng hàn | 250A |
| Công nghệ hàn | Điện tử (inverter) |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.