Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Jasic |
|---|---|
| Mã sản phẩm | ARC315D |
| Nguồn năng lượng | Dùng điện |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp vào định mức | 1220V, 1380V, 3~380V |
| Công suất định mức | 8.8 KVA (220V), 12.1 KVA (380V 1 pha), 11.2 KVA (380V 3 pha) |
| Đầu ra định mức | 180A/27.2V (220V), 230A/29.2V (380V 1 pha và 3 pha) |
| Điện áp hở mạch | 65V (220V), 60V (380V 1 pha và 3 pha) |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn | 20-180A (220V), 20-230A (380V 1 pha và 3 pha) |
| Hệ số công suất (cosφ) | 0.65 (220V và 380V 1 pha), 0.71 (380V 3 pha) |
| Chu kỳ tải | 25% |
| Hiệu suất | 0.85 |
| Cấp bảo vệ | IP21S |
| Đường kính que hàn | 1.6-4.0 mm |
| Kích thước máy | khoảng 465 x 140 x 292 mm (có thể thay đổi theo đợt hàng) |
| Trọng lượng máy | khoảng 6.5 kg (có thể thay đổi theo đợt hàng) |
| Điện áp nguồn | 220V/380V |
| Dòng hàn | 315A |
| Công nghệ hàn | Điện tử (inverter) |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.