Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Jasic |
|---|---|
| Mã sản phẩm | MIG315F |
| Nguồn năng lượng | Dùng điện |
| Công suất | 11.9kVA |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp vào định mức | 3 pha AC380V ±15%, 50Hz |
| Dòng điện vào định mức | 18A |
| Đầu ra định mức MIG | 50A/16.5V – 315A/29.8V |
| Dải điều chỉnh dòng hàn que | 20 – 270A |
| Hiệu suất | 85% |
| Điện áp không tải | 54V |
| Hệ số công suất | 0.93 |
| Cấp độ bảo vệ | IP21S |
| Đường kính dây hàn MIG | 0.8 – 1.2 mm |
| Trọng lượng cuộn dây MIG | 15kg |
| Tốc độ cấp dây | 1.5 – 24 m/phút |
| Trọng lượng nguồn máy | ~16kg |
| Trọng lượng đóng gói nguồn máy | ~18kg |
| Kích thước đóng gói nguồn máy | 650 × 320 × 450 mm |
| Trọng lượng đầu cấp | ~21kg |
| Kích thước đóng gói đầu cấp | 675 × 360 × 445 mm |
| Điện áp nguồn | 380V |
| Dòng hàn | 315A |
| Công nghệ hàn | Điện tử (inverter) |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.