Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Jasic |
|---|---|
| Mã sản phẩm | MIG500-N388 |
| Nguồn năng lượng | Dùng điện |
| Công suất | 26.7kVA |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp vào định mức | AC 380V ±15%, tần số 50/60Hz |
| Hệ số công suất | 0.88 |
| Điện áp không tải | 80V |
| Đầu ra định mức | 500A/40V |
| Phạm vi dòng hàn MIG | 60A – 500A |
| Phạm vi dòng hàn que | 30A – 500A |
| Tốc độ cấp dây | 2 – 22 mét/phút |
| Hiệu suất | 85% |
| Cấp độ bảo vệ | IP23 |
| Đường kính dây hàn MIG | từ 1.0mm đến 1.6mm |
| Trọng lượng nguồn máy | khoảng 53kg |
| Trọng lượng đầu cấp dây | khoảng 20kg |
| Điện áp nguồn | 380V |
| Dòng hàn | 500A |
| Công nghệ hàn | Điện tử (inverter) |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.