Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Jasic |
|---|---|
| Mã sản phẩm | CUT40 |
| Nguồn năng lượng | Dùng điện |
| Công suất | 5.6kVA |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp vào | AC220V ±15%, tần số 50/60Hz |
| Dòng điện vào định mức | 24.3A |
| Điện áp không tải | 220V |
| Phạm vi điều chỉnh dòng cắt | 20 – 40A |
| Chu kỳ tải 60% tại 25°C | 40A |
| Chu kỳ tải 100% tại 25°C | 31A |
| Hiệu suất hoạt động | 85% |
| Hệ số công suất | 0.93 |
| Cấp bảo vệ | IP21S |
| Đối với thép carbon | 0.4 – 0.6 MPa, lưu lượng 7800 l/h |
| Đối với thép không gỉ | 0.4 – 0.6 MPa, lưu lượng 1200 l/h |
| Độ dày cắt hiệu quả | ≤ 6 mm |
| Trọng lượng máy | khoảng 8.6 kg |
| Kích thước máy (có tay cầm) | 371 x 155 x 295 mm |
| Trọng lượng đóng gói | khoảng 11.6 kg |
| Kích thước đóng gói | 565 x 210 x 395 mm |
| Điện áp nguồn | 220V |
| Công nghệ hàn | Điện tử (inverter) |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.