Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Jasic |
|---|---|
| Mã sản phẩm | MIG500-J8110 |
| Nguồn năng lượng | Dùng điện |
| Công suất | 24.6kVA |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Hàn tốt nhiều loại vật liệu | sắt, thép, inox và cả các vật liệu khó như đồng thau, đồng vàng dày tới 50mm. |
| Điện áp vào định mức | 3 pha AC 380V ±15%, 50/60Hz |
| Dòng điện vào định mức | 37.5A |
| Cầu chì yêu cầu | 60A |
| Dải dòng hàn | 60 – 500A |
| Dải điện áp ra | 17 – 39V |
| Điện áp không tải | 72V |
| Hệ số công suất | 0.93 |
| Hiệu suất làm việc | 85% |
| Tốc độ cấp dây | 1.5 – 15 mét/phút |
| Đường kính dây hàn | 1.0mm / 1.2mm / 1.6mm |
| Cấp bảo vệ | IP21S |
| Trọng lượng | ~55kg |
| Kích thước | 630 x 350 x 660 mm |
| Điện áp nguồn | 380V |
| Dòng hàn | 500A |
| Công nghệ hàn | Điện tử (inverter) |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.